Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LOKAZI |
| SIREN | 821 683 281 |
| SIRET | 821 683 281 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR10821683281
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 13/07/2016 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Christian Jacky Raymond MAZURAY |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 13 682 € (2018) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 13/07/2016 |
| Code greffe | 7401 : ANNECY |
| N° dossier | 2016B01053 |
| Raison sociale RCS | LOKAZI |
| Date immatriculation RCS | 25/07/2016 |
| Date de création siège actuel | 13/07/2016 |
Bilan Actif |
31/12/18 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 834 073 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 834 053 |
| Financier Net | 20 |
| (Amortissement et provisions) | 43 707 |
| Actif circulant net | 6 325 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 2 874 |
| Placement et disponibilités | 3 451 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 840 398 |
Bilan Passif |
31/12/18 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -173 781 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 1 014 178 |
| Financières | 1 011 806 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 820 |
| Fiscales et sociales | 498 |
| Autres dettes | 54 |
| Total passif | 840 397 |
Compte de résultat |
31/12/18 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 13 682 |
| Chiffre d'affaires | 13 682 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 38 982 |
| Résultat d'exploitation | -25 300 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 4 975 |
| Résultats financiers | -4 975 |
| Résultats courant avant impôt | -30 274 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 150 |
| Résultats exceptionnels | -150 |
| Résultat net | -30 424 |